গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | ||||||||||
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় | ||||||||||
কাটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ | ||||||||||
লোহাজুরী ইউনিয়ন বিধবা ও স্বামীপরিত্যক্তা দুস্থমহিলা ভাতা | ||||||||||
ক্রমিক | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ভাতা পরিশোধ | ব্যাংক হিসাব | ওয়ার্ড | গ্রাম/মহল্লা |
নং | বহি নং | নং | নং | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 |
1 | মোছবর সুফিবানু | আয়েশা | মৃ: দুধ মিয়া | 8/2/1942 | 70 | 1 | 2175 | 1 | উঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
2 | সখিনা বেগম | আমেনা | মৃ: রজব আলী | 5/3/1942 | 70 | 2 | 24162 | 1 | উঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
3 | জমিলা খাতুন | জমিলা | মৃ: হাছেন আলী | 7/7/1940 | 72 | 33 | 24173 | 1 | উঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
4 | আল্লাদু | মেন্দিয়া | মৃ: আ:মান্নান | 5/1/1940 | 70 | 48 | 24157 | 1 | উঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
5 | গোলেছা | শাহেদা | মৃ: আনছর আলী | 3/1/1944 | 68 | 68 | 24160 | 1 | উঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
6 | খোদেজা | জদমনা | মৃ: কালা কেশর | 5/1/1944 | 70 | 49 | 24168 | 1 | উঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
7 | সুফিয়া বেগম | মৃ: নিলা | মৃ: চান মিয়া | 2/4/1945 | 65 | 58 | 24158 | 1 | উঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
8 | মো: মোস্তফা | মৃ: আ: করিম | গেনেদা | 3/4/1945 | 65 | 59 | 24174 | 1 | উঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
9 | ছাছুনি বেগম | আয়েশা | মৃ: চান্দু মিযা | 2/2/1945 | 65 | 60 | 24167 | 1 | উঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
10 | নাছিমা আক্তার | আয়েশা | মৃ: রহমত আলী | 1/1/1945 | 65 | 61 | 24159 | 1 | উঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
11 | জমিলা খাতুন | খাদিজা | মৃ: শুকুর আলী | 2/3/1942 | 70 | 62 | 24201 | 1 | উঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
12 | জমিলা খাতুন | নুরজাহান | মৃ:আ: আওয়াল | 8/3/1942 | 70 | 103 | 24163 | 1 | উঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
13 | আমেনা খাতুন | পিয়ারা | আ: আওয়াল | 5/3/1942 | 70 | 104 | 24165 | 1 | উঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
14 | রৌশনারা | রেদোয়ারা মিলন | মৃ: আ: বারিক | 8/2/1942 | 70 | 138/1 | 24181 | 1 | উঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
15 | ছুফিয়া খাতুন | জহুরা | আ: ছালিম | 5/3/1942 | 60 | 139 | 24169 | 1 | উঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
16 | ফজিলত | নূরজাহান | মৃ: আ: রহমান | 1/1/1950 | 60 | 144 | 24166 | 1 | উঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
17 | মোরশিদা | সজিতা | মৃ: সুরুজ | 20/2/50 | 60 | 145 | 24161 | 1 | উঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
18 | মাজেদা | ইরাজ | মৃ: ছিদ্দিক | 17/2/50 | 55 | 146 | 24156 | 1 | উঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
19 | আতর বানু | করফুল | মৃ: খালেক | 22/9/40 | 70 | 6 | 24151 | 2 | দঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
20 | জুলেখা খাতুন | সাহেবেরমা | মৃ: সিরাজ | 18/9/40 | 70 | 7 | 24152 | 2 | দঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
21 | ফজিলত নেছা | তারা বানু | মৃ: সিরাজ উদ্দিন | 26/9/40 | 70 | 8 | 24193 | 2 | দঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
22 | আয়েশা খাতুন | ময়না | মৃ:ফালু মিযা | 6/1/1950 | 60 | 132 | 24185 | 2 | দঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
23 | আমেনা খাতুন | লবিয়া | মৃ:সামসুদ্দিন | 3/1/1950 | 60 | 10 | 24148 | 2 | দঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
24 | রহিমা খাতুন | আয়তন | মৃ:আ: জব্বার | 4/2/1950 | 60 | 50 | 24198 | 2 | দঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
25 | খুদেজা খাতুন | আমেনা | মৃ: কালা মিয়া | 18/1/50 | 65 | 63 | 24202 | 2 | দঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
26 | কালার মা | মমতা | মৃ: নিজামউদ্দিন | 3/3/1940 | 70 | 64 | 24203 | 2 | দঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
27 | হালিমা | রমজান | মৃ: আমির উদ্দিন | 1/1/1950 | 60 | 65 | 24149 | 2 | দঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
28 | রেখা খাতুন | সালেমুন | মৃ: কালা মিয়া | 7/2/1950 | 50 | 66 | 24204 | 2 | দঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
29 | পন্ডিতা বানু | আমেনা | মৃ:নবী হোসেন | 3/3/1940 | 72 | 67 | 24153 | 2 | দঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
30 | নূরজাহান | আয়মন | মৃ: রাজু মিঞা | 7/8/1940 | 70 | 106 | 24154 | 2 | দঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
31 | ফোরকান | খাদিজা | মৃ: কাজল | 15/9/70 | 40 | 107 | 24205 | 2 | দঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
32 | আমিনা | আজিজা | মৃ:আ:হাই | 12/1/1951 | 60 | 108 | 24155 | 2 | দঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
33 | আয়শা খাতুন | জাহানারা | মৃ: ফালু মিয়া | 5/3/1952 | 60 | 132 | 24173 | 2 | দঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
34 | আমেনা খাতুন | আনোয়ারা | মৃ: কালা চান | 8/2/1952 | 60 | 147 | 24174 | 2 | দঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
35 | রোজিয়া | ফাতেমা | মৃ: মফিজ | 18/10/52 | 60 | 148 | 24164 | 2 | দঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
36 | জোসনা | সরুপা | মৃ: আকাশ মিয়া | 1/1/1952 | 60 | 149 | 24181 | 2 | দঃর্পূবচর পাড়াতলা | |
37 | মোছা:আনোয়ারা | মৃ:রফিক উদ্দিন | হাছেনা | 17/3/70 | 48 | 11 | 24287 | 3 | দশপাখি | |
38 | আয়শা খাতুন | রাবেয়া খাতুন | মৃ:নিজামউদ্দিন | 2/3/1962 | 50 | 12 | 24170 | 3 | দশপাখি | |
39 | রোজিয়া খাতুন | আমেনা | মৃ: আ: মালেক | 6/8/1952 | 60 | 13 | 24189 | 3 | দশপাখি | |
40 | হালিমা খাতুন | বানেছা | মৃ:দীন ইসলাম | 3/2/1962 | 50 | 137 | 24188 | 3 | দশপাখি | |
41 | মোমেনা খাতুন | শারমিন | মৃ:আবু ছায়েদ | 10/4/1962 | 50 | 15 | 24192 | 3 | দশপাখি | |
42 | সাফিয়া খাতুন | জোবেদা | মৃ:রশিদ মিয়া | 5/3/1962 | 50 | 51 | 24200 | 3 | দশপাখি | |
43 | হোসনা আক্তার | মিনা রানী | মৃ:রইছ মিয়া | 18/1/62 | 40 | 68 | 24185 | 3 | দশপাখি | |
44 | আদর বানু | সুন্দর বানু | মৃ:ফজু মিয়া | 19/2/62 | 50 | 69 | 24190 | 3 | দশপাখি | |
45 | ফেরুজা | চান বানু | মৃ: মরম আলী | 7/7/1962 | 50 | 70 | 24195 | 3 | দশপাখি | |
46 | গোলাপী | বকুলা খাতুন | মৃ: রুপারী | 9/10/1977 | 45 | 71 | 24198 | 3 | দশপাখি | |
47 | সমতা খাতুন | ফুল বানু | মৃ: মুইনুদ্দিন | 3/3/1962 | 50 | 72 | 24202 | 3 | দশপাখি | |
48 | বেদেনা খাতুন | মোছা: কমলা | মৃ: সোনালী | 4/1/1952 | 60 | 109 | 24205 | 3 | দশপাখি | |
49 | শামীমা খাতুন | রুপ বানু | মৃ: শহীদ মিয়া | 7/3/1952 | 60 | 110 | 24191 | 3 | দশপাখি | |
50 | মনোয়ারা | বেগম | মৃ: হেমায়েত | 18/1/52 | 60 | 111 | 24194 | 4 | দশপাখি | |
51 | খালেদা | হামেদা খাতুন | মৃ:সুরুজ মিয়া | 19/2/52 | 60 | 150 | 24196 | 4 | দশপাখি | |
52 | নুরজাহান | মল্লিকা বানু | মৃ: আলী নেওয়াজ | 20/1/72 | 50 | 151 | 24199 | 4 | দশপাখি | |
53 | সুরবানু | ফটিকা বানু | মৃ: মোক্তার উদ্দিন | 7/7/1952 | 60 | 152 | 24197 | 4 | দশপাখি | |
54 | রাবেয়া খাতুন | আমেনা | মৃ: রোছমত আলী | 4/8/1962 | 50 | 16/1 | 24176 | 4 | চরকাউনিয়া | |
55 | দুধ বানু | হিরা বেগম | মৃ: আফাজ উদ্দিন | 17/11/52 | 60 | 17 | 24183 | 4 | চরকাউনিয়া | |
56 | পিয়ারা খাতুন | কুলসুম | মৃ: হাছেন আলী | 19/7/62 | 50 | 175 | 24203 | 4 | চরকাউনিয়া | |
57 | জমিলা | ফাতেমা | মৃ: সনাতন আলী | 13/12/52 | 60 | 19/1 | 24204 | 4 | চরকাউনিয়া | |
58 | সূর্যের মা | মনোয়ারা | মৃ: দুলাল মিয়া | 17/1/52 | 60 | 20 | 24207 | 4 | চরকাউনিয়া | |
59 | রহিমা খাতুন | খোশেদা | মৃ: তমিজ মিয়া | 26/3/52 | 50 | 47 | 24187 | 4 | চরকাউনিয়া | |
60 | বকুলা খাতুন | দোয়েল | মৃ: রমজান | 18/9/62 | 50 | 176 | 24232 | 4 | চরকাউনিয়া | |
61 | রহিমা | মালেকা | মৃ: আ: হামিদ | 23/11/62 | 50 | 178 | 24237 | 4 | চরকাউনিয়া | |
62 | আমেনা খাতুন | মিনা | মৃ; সোনাম উদ্দিন | 10/2/1952 | 65 | 74/1 | 24245 | 4 | চরকাউনিয়া | |
63 | আয়েশা খাতুন | ছালেহা | মৃ: শামসুদ্দিন | 26/7/50 | 60 | 75 | 24246 | 4 | চরকাউনিয়া | |
64 | রাবেয়া খাতুন | আমেনা | মৃ: আ:ছোবান | 3/9/1952 | 60 | 76 | 24186 | 4 | চরকাউনিয়া | |
65 | মোছা:জোসনা | মেছা বেগম | মৃ:ছায়েদ মিয়া | 7/8/1962 | 50 | 77 | 24178 | 4 | চরকাউনিয়া | |
66 | মোছা: জমিলা | হানী রানী সরকার | স্বা:আজব আলী | 17/9/62 | 50 | 112 | 24182 | 4 | চরকাউনিয়া | |
67 | বেদেনা খাতুন | নূর জাহান | স্বা:আ: আলী | 23/8/62 | 50 | 113 | 24179 | 4 | চরকাউনিয়া | |
68 | জাহানারা | ফাতেমা | স্বা: মোস্তফা | 26/9/62 | 50 | 114 | 24307 | 4 | চরকাউনিয়া | |
69 | সখিনা খাতুন | সুফিয়া খাতুন | স্বা: নুরুল হক | 26/8/57 | 55 | 140 | 24184 | 4 | চরকাউনিয়া | |
70 | জায়েদা খাতুন | রেজিয়া খাতুন | স্বা: সেকান্দর | 3/2/1952 | 60 | 153 | 24172 | 4 | চরকাউনিয়া | |
71 | বেদেনা | রেজিয়া খাতুন | স্বা: আপ্তর উদ্দিন | 18/1/62 | 50 | 154 | 24180 | 4 | চরকাউনিয়া | |
72 | জুলেখা | গেনেদা | স্বা:মধু মিঞা | 7/7/1952 | 60 | 155 | 24175 | 4 | চরকাউনিয়া | |
73 | মনোয়ারা খাতুন | আয়েশা | স্বা: শহিদ মিঞা | 29/11/52 | 60 | 172 | 24250 | 4 | চরকাউনিয়া | |
74 | রোজিয়া | আয়েশা | স্বা: আ: ছাত্তার | 17/10/52 | 60 | 135 | 24269 | 5 | দঃলোহাজুরী | |
75 | ফেরুজা খাতুন | খাদিজা | নূরুল ইসলাম | 26/12/52 | 60 | 22 | 24218 | 5 | দঃলোহাজুরী | |
76 | সাহেদা খাতুন | গেনেদা | স্বা: সানামুদ্দিন | 28/9/52 | 60 | 23 | 24234 | 5 | দঃলোহাজুরী | |
77 | লক্ষী রানী | আয়েশা | স্বা: মঙ্গললাল রবিদাস | 17/1/47 | 65 | 24 | 24267 | 5 | দঃলোহাজুরী | |
78 | আবেদা খাতুন | আয়েশা | স্বা: ফালু মিযা | 3/10/1952 | 60 | 25 | 24210 | 5 | দঃলোহাজুরী | |
79 | খোদেজা খাতুন | খাদিজা | স্বা:বাদশা মিয়া | 19/3/52 | 60 | 53 | 24212 | 5 | দঃলোহাজুরী | |
80 | মোছা: রহিমা | আমেনা | স্বা: খুর্শিদ | 26/4/52 | 60 | 180 | 24217 | 5 | দঃলোহাজুরী | |
81 | ফুল বানু | হিরা বেগম | স্বা: আমিন মিয়া | 8/2/1942 | 70 | 79/1 | 24272 | 5 | দঃলোহাজুরী | |
82 | রাবিয়া খাতুন | কুলসুম | স্বা: সরজালী | 19/1/42 | 70 | 80 | 24208 | 5 | দঃলোহাজুরী | |
83 | মেহের নেছা | ফাতেমা | স্বা: দুধ মিযা | 11/2/1943 | 69 | 81 | 24224 | 5 | দঃলোহাজুরী | |
84 | মোছা: নুর বানু | মনোয়ারা | স্বা: হাছেন মিয়া | 27/8/52 | 60 | 82/1 | 24177 | 5 | দঃলোহাজুরী | |
85 | আমিনা খাতুন | খোশেদা | স্বা: মাতু মিয়া | 27/4/47 | 65 | 115 | 24216 | 5 | দঃলোহাজুরী | |
86 | চাঁন বানু | দোয়েল | স্বা: বোলন মিয়া | 25/3/52 | 60 | 116 | 24273 | 5 | দঃলোহাজুরী | |
87 | ফরিদা খাতুন | সুফিয়া খাতুন | স্বা: আসন আলী | 18/1/52 | 60 | 117 | 24202 | 5 | দঃলোহাজুরী | |
88 | আঞ্জুমান নিছা | বেগম | স্বা: সুরুজ আলী | 17/3/50 | 62 | 156 | 24209 | 5 | দঃলোহাজুরী | |
89 | আছিয়অ খাতুন | রহিমা | স্বা: রাজু মিয়া | 19/3/55 | 55 | 157 | 24220 | 6 | দঃলোহাজুরী | |
90 | সুফিয়া | হামিদা খাতুন | স্বা: চান্দু | 18/2/62 | 50 | 158 | 24219 | 6 | দঃলোহাজুরী | |
91 | কুলসুম | সরুপা | স্বা: আ: লতিফ | 3/1/1962 | 50 | 159 | 24286 | 6 | দঃলোহাজুরী | |
92 | ছাবিনা | রহিমা আক্তার | স্বা: হারুন আর রশিদ | 4/2/1962 | 45 | 179 | 24291 | 6 | দঃলোহাজুরী | |
93 | জোবেদা খাতুন | তাছলিমা | স্বা: মফিজ উদ্দিন | 9/7/1962 | 50 | 46 | 24213 | 6 | উঃলোহাজুরী | |
94 | আনোয়ারা | বালিয়া বানু | স্বা: মতিউর রহমান | 2/3/1942 | 60 | 177 | 24226 | 6 | উঃলোহাজুরী | |
95 | রুবানী | সমলা | স্বা: চাঁন মিয়া | 5/3/1970 | 48 | 28 | 24235 | 6 | উঃলোহাজুরী | |
96 | মোশেদা বানু | বেগম | স্বা: আ: রশিদ | 8/2/1952 | 60 | 29 | 24258 | 6 | উঃলোহাজুরী | |
97 | র্সূযমন নেছা | সখিনা | স্বামৃ: আ: খালেক | 13/2/52 | 60 | 30 | 24273 | 6 | উঃলোহাজুরী | |
98 | আমেনা খাতুন | খোদেজা | স্বামৃ: ওমর আলী | 18/2/52 | 60 | 54 | 24225 | 6 | উঃলোহাজুরী | |
99 | মোছা: আয়েশা | রহিমা | স্বামৃ: মারফত আলী | 26/8/50 | 65 | 84 | 24231 | 6 | উঃলোহাজুরী | |
100 | রেজিয়া খাতুন | আমেনা | স্বামৃ: মমিন | 3/7/1952 | 60 | 85 | 24214 | 6 | উঃলোহাজুরী | |
101 | রেজিয়া খাতুন | জুলেকা | স্বামৃ: আফাজ উদ্দিন | 18/9/52 | 60 | 86/1 | 24263 | 6 | উঃলোহাজুরী | |
102 | ফেরুজা খাতুন | বেগম | স্বামৃ: নুরুল ইসলাম | 26/10/52 | 60 | 87 | 24230 | 6 | উঃলোহাজুরী | |
103 | সামসুন্নাহার | মিনা | স্বামৃ: আহম্মদ আলী | 17/1/50 | 62 | 174 | 24223 | 6 | উঃলোহাজুরী | |
104 | চানমেহের | শহরবানু | স্বামৃ: মারজ আলী | 19/2/52 | 60 | 173 | 24229 | 6 | উঃলোহাজুরী | |
105 | হামিদা | মৃ: দুলু মিয়া | বিলকিস | 3/7/1972 | 40 | 119 | 24228 | 6 | উঃলোহাজুরী | |
106 | দয়ামন নেছা | ময়না | স্বামৃ: চান্দু মিয়া | 22/9/52 | 60 | 120 | 24233 | 6 | উঃলোহাজুরী | |
107 | ফিরুজা খাতুন | জমিলা | স্বা:মৃ: পচু মিয়া | 3/4/1962 | 50 | 136 | 24215 | 6 | উঃলোহাজুরী | |
108 | কুলসুম | ফাতেমা | স্বা:মৃ: আ: লতিফ | 8/7/1962 | 50 | 159 | 24222 | 6 | উঃলোহাজুরী | |
109 | মাজেদা | রুশেদা | স্বা: মৃ: ইউনুছ | 5/10/1962 | 50 | 160 | 24221 | 6 | উঃলোহাজুরী | |
110 | হেনা আক্তার | তানিয়া | স্বা:মৃ: নাসু মিয়া | 22/3/52 | 40 | 161 | 24227 | 6 | উঃলোহাজুরী | |
111 | আতর বানু | ছমেদা | স্বা:মৃ: মহর উদ্দিন | 15/4/62 | 50 | 31 | 24240 | 7 | ঝিড়ারপাড় চটান | |
112 | আসেনা খাতুন | ছুফিয়া | স্বা:মৃ: মাইনুদ্দিন | 3/6/1952 | 60 | 130 | 24248 | 7 | ঝিড়ারপাড় চটান | |
113 | রহিমা খাতুন | সজিতা | স্বামৃ: ছফির উদ্দিন | 13/1/62 | 50 | 33/1 | 24288 | 7 | ঝিড়ারপাড় চটান | |
114 | রহিমা খাতুন | নূরজাহান | স্বা:মৃ: আ: মজিত | 4/4/1952 | 60 | 34 | 24264 | 7 | আতুশালপাড়া | |
115 | আয়েশা | মৃ: আ: ছোবান | আমেনা | 10/5/1970 | 40 | 133 | 24238 | 7 | আতুশালপাড়া | |
116 | সুফিয়া খাতুন | মেরছির মা | স্বা: মৃ:সুরুজ আলী | 17/2/62 | 50 | 55 | 24249 | 7 | আতুশালপাড়া | |
117 | ছিদ্দিকা বানু | শ্রফুরা | স্বা: মৃ: মহর উদ্দিন | 3/8/1952 | 50 | 88 | 24243 | 7 | দঃঝিড়ারপাড় | |
118 | ফজিলত বানু | খাইরুল | স্বা: মৃ: মুসকত আলী | 7/3/1962 | 50 | 89 | 24241 | 7 | দঃঝিড়ারপাড় | |
119 | রেজিয়া বেগম | হাসেনা | স্বা: মৃ:রুপালী | 10/11/1952 | 60 | 90 | 24256 | 7 | আতুশালপাড়া | |
120 | হেলেনা খাতুন | সরুপা | স্বা: মৃ: শামসুদ্দিন | 3/4/1942 | 70 | 91 | 24289 | 7 | দঃঝিড়ারপাড় | |
121 | আমেনা খাতুন | জুলেকা | স্বা: মৃ: তাজ মিয়া | 27/9/52 | 60 | 92 | 24244 | 7 | ঝিড়ারপাড় | |
122 | ফাতেমা খাতুন | আমেনা | স্বা: মৃ: আ: রহমান | 13/2/52 | 60 | 121 | 24239 | 7 | ঝিড়ারপাড় | |
123 | জুবেদা খাতুন | ফাতেমা | স্বা: মৃ: সুন্দর আলী | 22/3/62 | 50 | 122 | 24238 | 7 | ঝিড়ারপাড় | |
124 | রোকিয়া খাতুন | আছিয়া | স্বা: মৃ: রমজান আলী | 12/8/1952 | 60 | 123 | 24242 | 7 | ঝিড়ারপাড় | |
125 | রাবিয়া | নূরজাহান | স্বা: মৃ: চান মিয়া | 13/3/62 | 50 | 162 | 24247 | 7 | দঃঝিড়ারপাড় | |
126 | নুর বানু | ফটিনা | স্বা: মৃ: সুরুজ মিয়া | 3/9/1952 | 60 | 163 | 24242 | 7 | দঃঝিড়ারপাড় | |
127 | হালিমা | মেন্দিয়া | স্বা: মৃ: ছফির উদ্দিন | 12/2/1952 | 60 | 164 | 24236 | 7 | দঃঝিড়ারপাড় | |
128 | জায়েদা খাতুন | তরমুজ | স্বা: মৃ: কেনু মিয়া | 18/8/62 | 50 | 36 | 24268 | 8 | ঝিড়ারপাড় | |
129 | আমেনা খাতুন | আজিজা | মৃ: আ: রহিম | 13/3/52 | 60 | 37 | 24285 | 8 | ঝিড়ারপাড় | |
130 | সমজব খাতুন | জামিলা | মৃ: মোতালিব | 26/2/52 | 60 | 38 | 24252 | 8 | ঝিড়ারপাড় | |
131 | তুলসীর মা | রাবিয়া | মৃ: আ: মান্নান | 18/3/52 | 60 | 39 | 24257 | 8 | ঝিড়ারপাড় | |
132 | আছিয়া | মুরতুজা | মৃ: মধু মিয়া | 26/12/52 | 60 | 40/1 | 24292 | 8 | ঝিড়ারপাড় | |
133 | জমিলা খাতুন | গোলেছা | মৃ: রহমহত আলী | 3/7/1950 | 62 | 56 | 24276 | 8 | ঝিড়ারপাড় | |
134 | জহুরা খাতুন | গোলাপ | মৃ: আ: রশিদ | 22/9/62 | 50 | 93 | 24171 | 8 | ঝিড়ারপাড় | |
135 | আম্বিয়া খাতুন | ‘গোলাপ | মৃ: আ: হাই | 3/1/1962 | 50 | 94 | 24265 | 8 | ঝিড়ারপাড় | |
136 | মিনারা বেগম | মৃ: নিবু মিয়া | বফুলা | 7/2/1962 | 50 | 95 | 24271 | 8 | ঝিড়ারপাড় | |
137 | ফালানী বেগম | আছমা | মৃ: আ: আলী | 5/8/1952 | 60 | 96 | 24261 | 8 | ঝিড়ারপাড় | |
138 | আরজুদা | আমেনা | মৃ: মনির উদ্দিন | 3/2/1952 | 60 | 97 | 24259 | 8 | ঝিড়ারপাড় | |
139 | রহিমা খাতুন | সাহেদা | মৃ: আ: খালেক | 17/9/52 | 60 | 124 | 24279 | 8 | ঝিড়ারপাড় | |
140 | ছাফিয়া খাতুন | ফুলবানু | মৃ: তোতা মিয়া | 27/2/52 | 60 | 125 | 243 | 8 | ঝিড়ারপাড় | |
141 | কালা মা | ফটিকা | মৃ: হোসেন আলী | 15/10/42 | 70 | 126 | 24276 | 8 | ঝিড়ারপাড় | |
142 | আছিয়া | হাসেনা | মৃ: তারা মিয়া | 3/4/1972 | 40 | 141 | 24262 | 8 | ঝিড়ারপাড় | |
143 | গোলেছা | মল্লিকা | মৃ; আ: মালেক | 6/8/1962 | 50 | 165/1 | 24260 | 8 | ঝিড়ারপাড় | |
144 | আগুরা খাতুন | চিনিরমা | মৃ: দুলা মিয়া | 3/2/1972 | 40 | 166 | 24270 | 8 | ঝিড়ারপাড় | |
145 | আয়শা | মালেকা | মৃ: সুনামউদ্দিন | 7/3/1972 | 40 | 167 | 2494 | 8 | ঝিড়ারপাড় | |
146 | আমেনা খাতুন | সালেহা | মৃ: আ: খালেক | 5/8/1962 | 40 | 41 | 24282 | 9 | বাহেরচর | |
147 | শুক্কুর নেছা | আবেদা | মৃ: আউয়াল | 27/11/62 | 50 | 131 | 24251 | 9 | বাহেরচর | |
148 | আমোনা খাতুন | সখিনা | মৃ: আ: হেকিম | 28/3/52 | 50 | 43/1 | 24281 | 9 | বাহেরচর | |
149 | কাজল বানু | বকুলা | মৃ: আফাজ উদ্দিন | 3/5/1972 | 60 | 44 | 24255 | 9 | বাহেরচর | |
150 | সাহেদা খাতুন | জায়েদা | মৃ: মোছলেম উদ্দিন | 18/2/62 | 40 | 45 | 24278 | 9 | বাহেরচর | |
151 | খুদেজা | দুধ বানু | মৃ: শামসুদ্দিন | 2/6/1962 | 50 | 134 | 24254 | 9 | বাহেরচর | |
152 | জামেনা খাতুন | ফিরোজা | মৃ: মজিবুর রহমান | 18/9/52 | 50 | 98/1 | 24308 | 9 | বাহেরচর | |
153 | লতিফা খাতুন | স্বরজনী | মৃ: শামসুদ্দিন | 2/2/1952 | 60 | 99 | 24280 | 9 | বাহেরচর | |
154 | মোমেনা খাতুন | মালেকা | মৃ: মনির উদ্দিন | 17/8/52 | 60 | 143 | 24303 | 9 | বাহেরচর | |
155 | বানেছা খাতুন | জহুরা | মৃ: আ: হালিম | 3/2/1952 | 60 | 101 | 24266 | 9 | বাহেরচর | |
156 | আরিজা খাতুন | বানেছা | মৃ:মাষ্টার আলী | 10/8/1942 | 70 | 102 | 24277 | 9 | বাহেরচর | |
157 | করহুননেছা | আমেনা | মৃ:মারফত আলী | 7/3/1952 | 60 | 127 | 24253 | 9 | বাহেরচর | |
158 | খালেদা খাতুন | মল্লিকা | মৃ: নঈমুদ্দিন | 11/1/1962 | 50 | 171/1 | 24312 | 9 | বাহেরচর | |
159 | রাজিয়া খাতুন | আয়শা | মৃ: সামসুদ্দিন | 15/8/42 | 70 | 129 | 24283 | 9 | বাহেরচর | |
160 | আয়শা খাতুন | তারা বানু | মৃ: হানিফা | 1/3/1942 | 70 | 142 | 24284 | 9 | বাহেরচর | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস